info@logis.co.id +12 34 56 789

Amount of Livestocks

The amount of livestock in several areas in Indonesia are as follows:

No Year Sumatera Java Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku & Papua
1 2000 3677400 5648700 1683300 458300 1741700 203500
2 2001 3731800 5527300 1747100 471800 1791000 209700
3 2002 3868500 5646300 1725500 472500 1780300 207700
4 2003 3995700 4892700 1775900 480200 1627400 191800
5 2004 3972300 4897300 1826300 520300 1508800 211100
6 2005 3612800 4739000 1357900 656270 1452861 237000
7 2006 3727900 4971200 1943400 562500 1622100 214500
8 2007 3911300 5168300 2001800 589500 1690600 239500
9 2008 3582900 5908800 2102500 613100 1735100 245200
10 2009 3740000 6104300 2155700 627800 1813100 252000
11 2010 3915400 6446400 2306000 665800 1971600 276000
12 2011 3237000 7875400 2359500 478800 1900700 277800
13 2012 3566906 8213950 2680769 526094 2121026 310246
14 2013 2902296 6451451 2499521 441248 1974705 286797
15 2014 3415492 6687887 2720385 500667 2213183 330286
16 2015 2981085 6231259 2898464 2898464 2273942 310481
Note: Compile from any sources.